ناموجود














ویژگی ها:





| گارانتی: | گارانتی 24 ماهه شرکتی |
|---|
قیمت همکار می باشد
توضیحات محصول
| وزن | 9000 گرم |
|---|---|
| برند | ای او سی AOC |
| گارانتی: | گارانتی 24 ماهه شرکتی |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 180 هرتز |
| سایز مانیتور | 23.8 اینچ |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| کیفیت صفحه نمایش | FHD 1080P |
| مدت زمان پاسخگویی | 1 میلی ثانیه |
| نوع صفحه نمایش | تخت |
| نوع کاربری | گیمینگ |
| پورت USB | ندارد |
| قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد |
| رزولوشن | 1080*1920 پیکسل |
| اسپیکر | ندارد |
| نوع پنل | IPS |
| زاویه دید (افقی/عمودی) | 178 / 178 درجه |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
| شدت روشنایی | 300 کاندلا بر متر مربع |
| پورت VGA یا D-Sub | ندارد |
| پورت HDMI | 1 عدد |
| پورت DVI | ندارد |
| پورت Mini DisplayPort | ندارد |
| پورت DisplayPort | 1 عدد |
| پورت Type-C | ندارد |
| نور پس زمینه | LED |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| پشتیبانی از HDR | دارد |
| تکنولوژی Flicker free | دارد |
| قابلیت Low Blue Light | ندارد |
| پشتیبانی از VESA | 100*100 میلی متر |
| محدوده سایز صفحه نمایش | 22.1 تا 24 اینچ |
| خروجی هدفون | دارد |
| ابعاد | بدون پایه: 320.8×539.7×51.1 میلی متر با پایه: 433.3×539.7×196.2 میلی متر |
| وزن | بدون پایه: 2.7 کیلوگرم با پایه: 3.2 کیلوگرم |
| قابلیت چرخش | دارد |
| قابلیت اتصال به دیوار | دارد |
| کنتراست داینامیک | 80000000:1 |
| نسبت کنتراست استاتیک | 1000:1 |
| Display Port | 1 عدد ورژن 1.4 |
| قابلیت Game Plus | دارد |
| پشتیبانی از Low Input Lag Mode | دارد |
| طیف رنگی | NTSC 112% / sRGB 133% / DCI 102% |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.