ناموجود




















ویژگی ها:





| گارانتی: | گارانتی 18 ماهه شرکتی , گارانتی 24 ماهه MIT , گارانتی 24 ماهه آونگ , گارانتی 24 ماهه اصلی |
|---|
قیمت همکار می باشد
توضیحات محصول
کاهش میزان تاخیر در اجرای بازی با وجود حالت Dynamic Action Sync
امکان تنظیم زاویه و نصب روی دیوار، طراحی شده به صورت ارگونومیک
دارای تکنولوژی Crosshair جهت عملکرد بهتر نشانه گیری در هنگام انجام گیم
زاویه دیداری (عمودی/افقی) برابر با 178 درجه با نرخ بروزرسانی تصویر 100 هرتز
عملکرد تثبیت کننده مشکی (Black stabilizer) جهت روشن کردن نقاط تاریک در بازی
پشتیبانی از 16.7 میلیون رنگ با کنتراست استاتیک 3000:1 و زمان پاسخگویی 5 میلی ثانیه
دارای یک عدد درگاه HDMI، یک عدد D-Sub با حداکثر نرخ بروزرسانی 75 هرتز و خروجی هدفون
صفحه نمایش 21.45 اینچی با پنل VA و نور پس زمینه LED، ارائه تصاویر با کیفیت (FHD (1920×1080
پشتیبانی از فناوری AMD FreeSync و RADEON FreeSync به منظور حفظ وضوح و یکپارچه سازی تصاویر
کاهش خستگی چشمان در صورت استفاده طولانی با پشتیبانی از فناوری های Flicker safe و Reader Mode
شدت روشنایی 220 الی 250 کاندلا بر متر مربع، دارای نسبت تصویر 16:9 و پیکسل پیچ 0.2493×0.241 میلی متر
| وزن | 10000 گرم |
|---|---|
| برند | ال جی LG |
| گارانتی: | گارانتی 18 ماهه شرکتی , گارانتی 24 ماهه MIT , گارانتی 24 ماهه آونگ , گارانتی 24 ماهه اصلی |
| نوع کاربری | اداری / خانگی |
| محدوده سایز صفحه نمایش | 19.1 تا 22 اینچ |
| قابلیت اتصال به دیوار | دارد |
| شدت روشنایی | 220 الی 250 کاندلا بر متر مربع |
| سایز مانیتور | 21.45 اینچ |
| نوع پنل | VA |
| ابعاد با پایه | 491.9*378.1 *200 میلی متر |
| خروجی هدفون | دارد |
| پورت HDMI | دارد |
| پورت VGA یا D-Sub | دارد |
| زاویه دید | 178 درجه |
| نسبت کنتراست | 3000:1 |
| وزن بدون پایه | 2.05 کیلوگرم |
| مدت زمان پاسخ دهی | 5 میلی ثانیه |
| نور پس زمینه | LED |
| ابعاد بدون پایه | 491.9*284.3 *50.5 میلی متر |
| رنگ های قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
| وزن با پایه | 2.46 کیلوگرم |
| نوع صفحه نمایش | تخت |
| +Super Resolution | دارد |
| Dynamic Action Sync | دارد |
| Color Weakness | دارد |
| وضوح صفحه نمایش | 1080×1920 پیکسل |
| طراحی ارگونومیک | دارد |
| قابلیت تنظیم زاویه | دارد |
| Black Stabilizer | دارد |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 100 هرتز |
| کیفیت صفحه نمایش | FHD 1080P |
| فناوری AMD FreeSync | دارد |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| Flicker safe | دارد |
| فناوری RADEON FreeSync | دارد |
| پیکسل پیچ | 0.2493×0.241 میلی متر |
| Crosshair | دارد |
| Reader Mode | دارد |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.