ناموجود






ویژگی ها:





| گارانتی: | گارانتی تضمین سلامت |
|---|
قیمت همکار می باشد
توضیحات محصول
| وزن | 9000 گرم |
|---|---|
| برند | اینتل Intel |
| گارانتی: | گارانتی تضمین سلامت |
| سری پردازنده | Core Ultra 9 |
| سوکت پردازنده | FCLGA1851 |
| تعداد هسته - Core | 24 |
| تعداد رشته - Threads | 24 |
| پردازنده گرافیکی | Intel Graphics |
| پشتیبانی از درگاه ارتباطی PCI | PCIe 4.0/5.0 |
| نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR5 |
| پیکربندی حافظه | دو کاناله |
| حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 192GB |
| فرکانس پایه | 3.2 گیگاهرتز |
| Intel® Smart Cache | 36 مگابایت |
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | 6400MT/s |
| قابلیت اتصال نمایشگر مجزا | 4 عدد نمایشگر |
| فرکانس در حالت توربو | 5.7 گیگاهرتز |
| Turbo Boost Technology | نسخه 2.0 |
| نسل پردازنده | Arrow Lake |
| لیتوگرافی | TSMC N3B |
| حداکثر رزولوشن HDMI | 4K @ 60Hz |
| توان مصرفی پایه | 125 وات |
| توان مصرفی توربو | 250 وات |
| تکنولوژی Enhanced Intel SpeedStep | دارد |
| L2 Cache | 40 مگابایت |
| OpenGL | نسخه 4.5 |
| DirectX | 12 |
| حداکثر رزولوشن DP | 8K @ 60Hz |
| حداکثر دمای عملیاتی | 105 درجه سانتی گراد |
| فرکانس پایه گرافیکی | 300 مگاهرتز |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.