ساعت هوشمند کیسلکت مدل SMART KS
Kieslect SMART KS Smart Watch
ویژگی کالا:
- سازگاری : با انواع سیستم عامل های اندروید و iOS
- ظرفیت باتری : 330 میلی آمپر ساعت
- پشتیبانی از زبان فارسی در اعلان و پیام : ندارد
- قابلیت مکالمه : دارد
مشاهده قیمت عمده و همکار
برای مشاهده قیمت همکاری و خرید عمده محصولات، وارد اکانت خود شوید و آنرا به اکانت همکار تبدیل کنید.
توضیحات محصول
اطلاعات محصول
برند | متفرقه Other |
---|---|
گروه کاربری | ورزشی، روزمره |
ابعاد/ وزن | 44.2x3509x11.8 میلی متر/ 40 گرم |
سنسورها | ژیروسکوپ، سنجش ضربان قلب، سنجش اکسیژن خون (SPO۲)، گام شمار |
سازگاری | با انواع سیستم عامل های اندروید و iOS |
جنس بدنه | آلومینیوم |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | بله/ گواهی IP68 |
وضوح تصویر | 368×488 پیکسل |
جنس بند | سیلیکون |
قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) | دارد |
میکروفون | دارد |
اسپیکر | دارد |
زمان شارژ شدن | 2 ساعت |
سبک ساعت | اسپورت |
نوع صفحه نمایش | Ultra AMOLED |
بازدهی باتری | 7 روز استفاده معمولی، 20 روز استفاده در حالت ذخیره انرژی |
میزان روشنایی | 1000 نیت |
اندازه صفحه نمایش | 1.78 اینچ |
ویبره | دارد |
فرم صفحه نمایش | مستطیل |
بلوتوث | نسخه 5.2 |
نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ نیست |
ظرفیت باتری | 330 میلی آمپر ساعت |
پشتیبانی از زبان فارسی در اعلان و پیام | دارد |
قابلیت مکالمه | دارد |
سایر مشخصات مهم | سنجش اکسیژن خون، شمارش گام، شمارش ضربان قلب، پشتیبانی از 100 حالت ورزشی، بند آهن ربایی، نمایش تماس ها، پیامک ها، پیام های برنامه ها، دارای صفحه نمایش همیشه روشن Always-on-Display، پشتیبانی از دستیار صوتی هوشمند |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ساعت هوشمند کیسلکت مدل SMART KS” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.