ناموجود












ویژگی ها:





| گارانتی: | گارانتی اصلی |
|---|
قیمت همکار می باشد
توضیحات محصول
| برند | ایسوس Asus |
|---|---|
| گارانتی: | گارانتی اصلی |
| چیپست مادربرد | Intel H470 |
| سوکت پردازنده | LGA1200 |
| نوع محصول | مادربرد با سوکت 1200 |
| بلوتوث | ندارد |
| فرم فاکتور | Micro-ATX |
| تعداد اسلات ram | 2 عدد |
| نوع حافظه RAM قابل پشتیبانی | DDR4 |
| پلتفرم سوکت پردازنده | اینتل (Intel) |
| چیپست مادربرد | Intel H470 |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | ندارد |
| هدر USB 3.1 | ندارد |
| ورودی صدای S/PDIF | دارد |
| تعداد سوکت پردازنده | 1 عدد |
| پورت USB 3.1 | ندارد |
| پورت USB 2.0 | 2 عدد |
| جک 3.5 میلیمتری | 3 عدد |
| کارت صدا | Realtek Alc897 Codec |
| پورت HDMI | دارد |
| ابعاد | 22.6×21.1 سانتی متر |
| نوع رم | DDR4 |
| نوع پیکربندی رم | دو کاناله |
| استاندارد LAN | Intel® I219-V 1Gb Ethernet |
| هدر Clear CMOS | دارد |
| هدر COM Port | دارد |
| کانکتور SATA 3.0 (6Gb/s) | 4 عدد |
| حداکثر حافظه رم قابل پشتیبانی | 64 گیگابایت |
| پورت USB 3.2 Gen 1 | 2 عدد |
| سری پردازنده قابل پشتیبانی | Core i9/Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron شرکت اینتل |
| اسلات M.2 | دارد |
| هدر Thunderbolt | ندارد |
| کانال های صوتی | 7.1 کانال |
| نسل پردازنده | نسل دهم و یازدهم پردازنده های اینتل |
| فرم فاکتور های پشتیبانی شده M.2 | 2242/2260/2280 |
| اسلات PCIe Express 2.0 | ندارد |
| پشتیبانی از Nvidia SLI | ندارد |
| اسلات PCIe 4.0 x16 | دارد |
| هدر RGB | دارد |
| پشتیبانی از AMD Cross Fire | ندارد |
| فرکانس اورکلاک رم | 3200 مگاهرتز |
| فرکانس استاندارد رم | 2933/2800/2666/2400/2133 مگاهرتز |
| پشتیبانی از فناوری Turbo Boost Technology 3.0 | دارد |
| حداکثر سرعت M.2 | up to 32 Gbps |
| تعداد درگاه PCIe 4.0/3.0 x16 | 1 عدد |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.