ناموجود
پردازنده CPU Intel Core i9 13900KS Raptor Lake
Intel Core i9 13900KS Raptor Lake CPU
ویژگیها:
- سری پردازنده:Core i9
- سوکت پردازنده:LGA 1700
- پردازنده گرافیکی:Intel UHD Graphics 770
مشاهده قیمت عمده و همکار
برای مشاهده قیمت همکاری و خرید عمده محصولات، وارد اکانت خود شوید و آنرا به اکانت همکار تبدیل کنید.
توضیحات محصول
اطلاعات محصول
برند | اینتل Intel |
---|---|
گارانتی: | گارانتی تضمین سلامت فیزیکی کالا |
سوکت پردازنده | LGA1700 |
سری پردازنده | Core i9 |
پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics 770 |
شرکت سازنده | Intel |
پیکربندی حافظه | 2 کانال |
ECC Memory | دارد |
مدل پردازنده | i9-13900K |
تعداد هسته - Core | 24 هسته |
تعداد رشته - Threads | 32 رشته |
فرکانس پایه | 2.4 گیگاهرتز |
حداکثر حافظه قابل پشتیبانی | 192 گیگابایت |
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR5 5600MT/s / DDR4 3200MT/s |
Turbo Boost Technology | نسخه 3.0 |
پشتبانی از درگاه ارتباطی PCI | PCIe 4.0/5.0 |
قابلیت اتصال نمایشگر مجزا | 4 عدد نمایشگر |
نسل پردازنده | سیزدهم Raptor Lake |
حداکثر پهنای باند حافظه | 89.6 گیگابایت بر ثانیه |
دستورالعمل های نرم افزاری | Intel SSE4.1 , Intel SSE4.2 , Intel AVX2 |
تکنولوژی Hyper Thread | دارد |
Intel Smart Cache | 36 مگابایت |
فرکانس در حالت توربو | 6.0 گیگاهرتز |
فرکانس Base هسته گرافیکی | 300 مگاهرتز |
فرکانس Max Dynamic گرافیکی | 1.65 گیگاهرتز |
حداکثر رزولوشن HDMI | 4096×2160 پیکسل در 60 هرتز |
حداکثر رزولوشن DP | 7680×4320 پیکسل در 60 هرتز |
توان مصرفی توربو | 253 وات |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پردازنده CPU Intel Core i9 13900KS Raptor Lake” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.